マイクロソフトオフィススペシャリストスクール別講座一覧
ヒューマンアカデミーマイクロソフトオフィススペシャリスト講座一覧
| ヒューマンアカデミー | マイクロソフトオフィススペシャリスト対策講座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講形態 | 入学金 | 受講料 | 対象者 | 講義回数 / 時間 | 給付金 |
| PC初心者オフィススペシャリストWORD取得コース | 通学 | 10,500円 | 122,000円 | 初心者 | 90分×32回 / 48時間 | - |
| PC初心者オフィススペシャリストEXCEL取得コース | 通学 | 10,500円 | 122,000円 | 初心者 | 90分×32回 / 48時間 | - |
| PC初心者オフィススペシャリスト取得コース | 通学 | 10,500円 | 203,000円 | 初心者 | 90分×56回 / 84時間 | - |
| PC初心者エキスパート取得&POWERPOINTコース | 通学 | 10,500円 | 330,000円 | 初心者 | 90分×92回 / 138時間 | - |
| PC初心者オフィススペシャリスト3科目取得コース | 通学 | 10,500円 | 257,000円 | 初心者 | 90分×68回 / 102時間 | - |
| PC初心者オフィススペシャリスト5科目取得コース | 通学 | 10,500円 | 371,000円 | 初心者 | 90分×100回 / 150時間 | - |
| PC初心者オフィススペシャリスト6科目取得コース | 通学 | 10,500円 | 459,000円 | 初心者 | 90分×116回 / 174時間 | - |
ヒューマンアカデミーのオフィススペシャリスト講座を詳しくみる
| ヒューマンアカデミー | マイクロソフトオフィススペシャリスト対策講座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講座名 | 受講形態 | 入学金 | 受講料 | 対象者 | 講義回数 / 時間 | 給付金 |
| オフィススペシャリストWORD取得コース | 通学 | 10,500円 | 104,000円 | PCの基本をマスターしている方 | 90分×24回 / 36時間 | - |
| オフィススペシャリストEXCEL取得コース | 通学 | 10,500円 | 104,000円 | PCの基本をマスターしている方 | 90分×24回 / 36時間 | - |
| オフィススペシャリストWORD&EXCEL取得コース | 通学 | 10,500円 | 174,000円 | PCの基本をマスターしている方 | 90分×48回 / 72時間 | - |
| WORD&EXCELエキスパート取得コース | 通学 | 10,500円 | 139,000円 | スペシャリストレベル取得の方 | 90分×32回 / 48時間 | - |
| オフィススペシャリストWORD&EXCEL4科目取得コース | 通学 | 10,500円 | 301,000円 | PCの基本をマスターしている方 | 90分×80回 / 120時間 | - |
| オフィススペシャリスト5科目取得コース | 通学 | 10,500円 | 357,000円 | PC基礎習得者 | 90分×92回 / 138時間 | - |
| ACCESSオフィススペシャリスト取得コース | 通学 | 10,500円 | 88,000円 | Excel応用 上級講座修了レベル者 | 90分×16回 / 24時間 | - |
| オフィススペシャリストWORD&EXCEL直前対策コース | 通学 | 10,500円 | 74,000円 | 応用講座修了レベル者等 | 90分×16回 / 24時間 | - |
| オフィススペシャリストエキスパート直前対策コース | 通学 | 10,500円 | 79,000円 | Word・Excel上級講座修了レベル者 | 90分×16回 / 24時間 | - |
| オフィスエキスパート総合講座 | 通学 | 10,500円 | 316,000円 | PCの基本をマスターしている方 | 90分×84回 / 126時間 | ○ |
